Digital Applications
- Downstream/Upstream rates up to 2.5 Gbps
- Wide operating temperature range
- RoHS compliant package
- Fully GR-468 Telcordia compliant
Optical Components
| Application | Laser Type | Package | Wavelength | Output Power | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| OC-48 (to 2.7Gbps) | DFB | Butterfly (14-pin) | 1310nm | 6 to 31mW Typ. | DFB-1310-BF-xx-2.5-xx |
| OC-48 (to 2.7Gbps) | DFB | Butterfly (14-pin) | CWDM 1470-1610nm | 6 to 13mW Typ. | DFB-1xxx-BF-xx-2.5-xx |
| OC-48 (to 2.7Gbps) | DFB | Box Tosa 9-pin, Cooled (LC) DML | C-Band DWDM 1528-1563nm | 2, 6mW Typ. | DFB-xxx-BT-xx-2.5-xx-LC-xxx |
| OC-48 (to 2.7Gbps) | DFB | Box Tosa 9-pin, Cooled pigtail DML | C-Band DWDM 1528-1563nm | 2, 6mW Typ. | DFB-xxx-BT-xx-2.5-xx-xx-503 |
| 3.125G | DFB | Coaxial Pigtail | LX-4 WWDM 1275,1300,1325,1349nm | 2mW Min. (CW) | DFB-1xxx-C5-2-3.2-xx-x-x |
| OC-48 (to 2.7Gbps) | DFB | Coaxial Pigtail | CWDM 1270-1610nm | 2mW Min. (CW) | DFB-1xxx-C5-2-2.5-xx-x-x-x |
| OC-48 (to 2.7Gbps) | DFB | Coaxial Pigtail | 1310nm | 2mW Min. (CW) | DFB-1310-C5-2-2.5-xx-x-x-x |
| OC-48 (to 2.7Gbps) | FP | Coaxial Pigtail | 1310nm | 2mW Min. (CW) | FP-1310-C5-2-2.5-xx-A-x-x |
| OC-48 (to 2.7Gbps) | FP | Coaxial Pigtail | 1550nm | 2mW Min. (CW) | FP-1550-C5-2-2.5-xx-x-x-x |
| OC-48 (to 2.7Gbps) | DFB | TO-56 | CWDM 1270-1610nm | 5mW Typ. | DFB-1xxx-T5-5-2.5-x-x-x-xx |
| OC-48 (to 2.7Gbps) | DFB | TO-56 | 1310nm | 5mW Typ. | DFB-1310-T5-5-2.5-x-x-x |
| OC-48 (to 2.7Gbps) | FP | TO-56 | 1310nm | 5mW Typ. | FP-1310-T5-5-2.5-x-A-x |
| OC-48 (to 2.7Gbps) | FP | TO-56 | 1550nm | 5mW Typ. | FP-1550-T5-5-2.5-A-A-x |
